MEYVE - ÇİLEK
Kanı temizleyen, idrar söktürücü ve iştah açıcı etkisinin yanında, yaprakları ve kökleri de gut hastalığında tonik olarak kullanılır. Ayrıca A, B, C vitaminleriyle potasyum, demir gibi mineralleri içermesi açısından besin değeri de oldukça yüksektir.
1 Kap ( 250 ml.) taze çilekte ;
| Besinler | Birim | Değer |
| Kalori | kcal | 48 |
| Protein | g | 1 |
| Yağ | g | 0.6 |
| Karbonhidrat | g | 11 |
| Demir | mg | 0.6 |
| Sodyum | mg | 2 |
| Kalsium | mg | 22 |
| Fosfat | mg | 30 |
| A vitamini | iu | 42 |
| B6 vitamini | mcg | 92 |
| C vitamini | mg | 90 |
| Potasyum | mg | 262 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder