MEYVE - KİRAZ
Kirazın besin değerleri:
Besinler | Birim | Değer |
Kalori | kcal | 70 |
Protein | g | 1,3 |
Yağ | g | 0.3 |
Karbonhidrat | g | 17,5 |
Demir | mg | 0,4 |
Sodyum | mg | 2,0 |
Kalsium | mg | 22,0 |
Fosfor | mg | 19,0 |
A vitamini | iu | 110 |
B6 vitamini | mcg | 0,032 |
C vitamini | mg | 10,0 |
Potasyum | mg | 191,0 |
Kiraz ve Kirazın Faydaları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder